<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://kl7.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kl7.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 13:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fremtidens sundhedssystemer</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/social-activism/fremtidens-sundhedssystemer?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fremtidens-sundhedssystemer</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/social-activism/fremtidens-sundhedssystemer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Self-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Social activism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Hele denne weekend har /KL7 været på konference i Amsterdam. Her demonstrerede og debatterede forskere, hackere, læger og helt almindelige mennesker fra hele verden, hvordan man, vha. simpel forbrugerteknologi og lidt mere prototypiske ideer kan revolutioner sundheds- og behandlingssytemer. Lad os med det samme sige at, fremtiden ser lys ud – det ser ud som [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hele denne weekend har /KL7 været på konference i Amsterdam. Her demonstrerede og debatterede forskere, hackere, læger og helt almindelige mennesker fra hele verden, hvordan man, vha. simpel forbrugerteknologi og lidt mere prototypiske ideer kan revolutioner sundheds- og behandlingssytemer.<br />
Lad os med det samme sige at, fremtiden ser lys ud – det ser ud som om der er driftige forandring på vej overalt; lige fra at have fuld kontrol over dit blodsukker på din smartphone, over halvering af epilepsimedicin uden at øge antallet af anfald via et armbånd, til kontrol over både maniske og depressive perioder ved hjælp af feedback i form af lyde.</p>
<p>Billedet ovenstående er et godt eksempel. Her ses vores nye samarbejdspartnere fra Gronningen/Amsterdam, Joost, Maarten og Martin, som igennem en 50$ sensor på en gang måler og sammenholder hjerneaktivitet med de aktiviteter de udfører (EEG/ECG/accelerometer).</p>
<p>Konferencen hedder Quantified Self, og er som sådan ”bare” en samling af meget dygtige folk der forsøger at forbedre deres egen livskvalitet gennem systematik og teknologi.</p>
<p>Den 29. maj holder vi endnu engang møde i den danske afdeling af Quantified Self, og alle er naturligvis velkommen – <a href="http://www.meetup.com/Quantified-Self-Copenhagen/events/90249642/" target="_blank">læs mere her.</a></p>
<p>Og så tillader vi os at gøre lidt reklame for Anders Høeg Nissens kommende bog om fænomenet <a href="http://selvmaal.dk/" target="_blank">selvmål</a>.</p>
<p>Vi sidder lige nu i flyet på hjem og er fulde af ideér og håb, samt har fået en masse nye samarbejdspartnere. Konferencen har været et stort bevis på hvor langt vi faktisk kan drive det, når de største hjerner indenfor medicin, teknologi og menneskelig adfærd sætter sig sammen. Desværre minder det os samtidig om hvor tungt det er at flytte det generelle sundhedssystem. Men vi er optimister. Vi tror, at vi snart kommer til at se flere af disse individualiserede og teknologiske metoder i den almindelige behandling og forebyggelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/social-activism/fremtidens-sundhedssystemer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data claim 3: Causality is for ignorants</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/data-management/data-claim-3-causality-is-for-ignorants?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-claim-3-causality-is-for-ignorants</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/data-management/data-claim-3-causality-is-for-ignorants#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 04:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[prediction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Now for a more philosophical one: Western science is build on the notion that theories forms hypothesis that are tested in demarcated experiments. From these experiments we generalize a &#8216;natural law&#8217;. From the law (and a fair number of known variables on the things you are investigating) you can predict the outcome of a process. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Now for a more philosophical one: Western science is build on the notion that theories forms hypothesis that are tested in demarcated experiments. From these experiments we generalize a &#8216;natural law&#8217;. From the law (and a fair number of known variables on the things you are investigating) you can predict the outcome of a process. That prediction grounds our notion of scientific understanding of reality. Understanding the causal relations <em>is</em> scientific understanding.</p>
<ul>
<li>What if you don&#8217;t need to simplify reality in &#8216;laws&#8217;?</li>
<li>What if you have all or most of the variables and handle reality&#8217;s complexity <em>as it is</em>?</li>
<li>What if you can predict the outcome even without knowing the entire process and &#8216;internal workings&#8217; leading to that?</li>
<li>What if causality is a <em>cognitive narration</em> projected onto the world to get an operational grasp of a complex world?</li>
<li>What if causality is only for primitive beings with a simplified model of the world?</li>
</ul>
<p>The e-book reader doesn&#8217;t know literature but can predict with fair accuracy how you will like a book from your reading speed and patterns. Amazon don&#8217;t know bibliophiles but manage to convert a high percentage on recommendations. The app is not a psychologist but it can diagnose depression with accuracy from the pitch of your voice and speed of your movements.</p>
<p>Welcome to the data-era. The price for predictive capacities is sometimes that we can manage and predict things we cannot explain. That our maneuvering skills are greater than our cognitive capabilities in complexity.</p>
<p>Is this claim insane? Is it true? Is it scary? Is it interesting?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/data-management/data-claim-3-causality-is-for-ignorants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>/KL7 er fremtidens rådgivervirksomhed ifølge Dansk Erhverv</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/about/kl7-er-fremtidens-radgivervirksomhed-ifolge-dansk-erhverv?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kl7-er-fremtidens-radgivervirksomhed-ifolge-dansk-erhverv</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/about/kl7-er-fremtidens-radgivervirksomhed-ifolge-dansk-erhverv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[About]]></category>
		<category><![CDATA[adfærdsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Mølgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Erhverv Videnstafet]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Bentholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[/KL7 vandt i går Dansk Erhvervs Videnstafet 2013 i kategorien Rådgivning og kreativitet. Vi takker dommerpanelet for troen på adfærdsdesign som et lovende rådgivningsfelt, og kvitterer for deres opsang om al for stor ydmyghed ved at gå endnu mere frygtløst til markedet. Vi skylder samtidig en stor tak til alle vore modige kunder for at [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>/KL7 vandt i går Dansk Erhvervs Videnstafet 2013 i kategorien <em>Rådgivning og kreativitet</em>.</p>
<p>Vi takker dommerpanelet for troen på adfærdsdesign som et lovende rådgivningsfelt, og kvitterer for deres opsang om al for stor ydmyghed ved at gå endnu mere frygtløst til markedet.</p>
<p>Vi skylder samtidig en stor tak til alle vore modige kunder for at gå forrest og lægge ryg til vores ideer.</p>
<p><a href="http://kl7.dk/blog/wp-content/uploads/2013/04/DEVidenstafet2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1323" alt="DEVidenstafet2013" src="http://kl7.dk/blog/wp-content/uploads/2013/04/DEVidenstafet2013.jpg" width="810" height="540" /></a></p>
<p>Her er det Simon og Christian (i midten), der lader sig hylde på Børsen.</p>
<p>Vinderen i<em> </em>it-kategorien blev <a href="http://theeyetribe.com">The Eye Tribe</a> med deres meget spændende eye-tracking teknologi til smartphones. Tillykke til dem!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3cx74U_ngjA&amp;desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D3cx74U_ngjA">Her</a> præsentationsfilmen med de nominerede virksomheder [advarsel: indeholder omtale af kønsdele!]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/about/kl7-er-fremtidens-radgivervirksomhed-ifolge-dansk-erhverv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektleder til adfærdskampagne</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/projektleder-til-adfaerdskampagne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projektleder-til-adfaerdskampagne</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/projektleder-til-adfaerdskampagne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Vi leder efter en projektleder til Share With Care, en kampagne, som vi er rådgivere for. Er du projektleder med en adfærdsdesigner i maven er dette en helt unik mulighed for at arbejde i stor skala og heftig dynamik. Skynd dig, det her job er hurtigt besat. Opslag: Kulturministeriet (KUM), Rettighedsalliancen (RA), Telebranchen (TI og DI ITEK) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi leder efter en projektleder til <em>Share With Care,</em> en kampagne, som vi er rådgivere for. Er du projektleder med en adfærdsdesigner i maven er dette en helt unik mulighed for at arbejde i stor skala og heftig dynamik. Skynd dig, det her job er hurtigt besat.</p>
<p><a href="http://kl7.dk/blog/wp-content/uploads/2013/02/SWCLogo.png"><img class="alignleft  wp-image-1054" alt="SWCLogo" src="http://kl7.dk/blog/wp-content/uploads/2013/02/SWCLogo.png" width="979" height="248" /></a></p>
<p><strong>Opslag:</strong></p>
<p>Kulturministeriet (KUM), Rettighedsalliancen (RA), Telebranchen (TI og DI ITEK) og Forbrugerrådet (FBR) har iværksat en fælles oplysningsindsats, der skal styrke befolkningens kendskab til de mange muligheder for lovlig adgang til musik, film, bøger og spil, og samtidig skal stimulere brugen af lovlige digitale tjenester. Indsatsen hedder Share with Care, og til den indsats søger vi en erfaren kampagnekonsulent.</p>
<div>
<div>
<div align="left">Konsulenten vil arbejde ud fra et nyt kampagnekontor, som har til huse hos Rettighedsalliancen. Konsulenten vil arbejde sammen med indsatsens arbejdsgruppe, som består af medarbejdere fra RA og KUM.</div>
<ul>
<li>Kampagnekonsulenten skal løse og være hovedansvarlig for følgende opgaver:</li>
<li>Projektledelse og styring af hele oplysningsindsatsen i 2013</li>
<li>Udarbejdelse og opfølgning på budget- og tids-produktionsplan</li>
<li>Udvikling og projektledelse af fyrtårnsevents; 3 camps i 2013</li>
<li>Udvikling og afholdelse af andre events og minikampagner</li>
<li>Eksekvere PR-strategi for indsatsen</li>
<li>Redaktion af hjemmeside</li>
<li>Koordinere indsatsens vidensindsamling</li>
<li>Koordinere aktiviteter og samarbejdet med partnere, leverandører og interessenter</li>
<li>Udarbejde materiale og referater til indsatsens styregruppemøder</li>
</ul>
<div align="left">Som kampagnekonsulent i kampagnekontoret skal du have dokumenteret erfaring som projektleder &#8211; enten fra det offentlige, eller fx som ansat på bureau, i NGO eller lignende. Du skal have en videregående uddannelse (gerne fx cand.comm) samt mindst 5 års relevant erhvervserfaring. Vi ser gerne, at du har et eget konsulentfirma. Du skal kunne arbejde ekstremt hurtigt og selv tage ansvar for opgaver. Du skal have en flair for systemer og orden og have styr på detaljerne. Det er en fordel med et godt netværk i musik-, bog-, og/eller filmbranchen, og at du stået for kampagner og/eller større events før.</div>
<div align="left"></div>
<div align="left"><strong>Vi tilbyder:</strong></div>
<ul>
<li>Muligheden for at være del af en helt ny kampagneform, som anvender adfærdsdesign og mobiliserer gennem forbrugerindsigt og fælles udvikling af nye løsninger</li>
<li>Muligheden for at opbygge et stort nyt netværk både den kreative branche og tele industrien</li>
<li>En dynamisk, udfordrende og spændende hverdag i en unik stilling.</li>
</ul>
<div align="left"><strong>Deadline:</strong><br />
Der er tale om en konsulentkontrakt, som løber i perioden d. 6. maj 2013 til og med udgangen af 2013. Det er et krav, at du i perioden leverer et timetal svarende til en fuldtidsstilling. Beløbsrammen på den samlede aftale er 400.000 kr.</div>
<div align="left"></div>
<div align="left">Tilbud mailes til kampagnerådgiver <a href="bom@kum.dk">Mette Bom</a> i Kulturministeriet  og kommunikationschef i Rettighedsalliancen <a href="mikala@rettighedsalliancen.dk">Mikala Lene Poulsen</a> inden den 29. april kl.12. Spørgsmål om opgaven kan rettes til samme. Vi afholder interviews i samme uge og forventer, at du kan begynde hos os d. 6. maj. 2013.</div>
<div align="left"></div>
<div align="left">Vi glæder os til at møde dig!</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/projektleder-til-adfaerdskampagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data claim 2: Data is king</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/data-management/data-claim-2-data-is-king?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-claim-2-data-is-king</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/data-management/data-claim-2-data-is-king#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[What part of the market do you want to rule? The future answer is: the data. Customer data. Transaction data. Market data. Be the platform &#8211; own the data &#8211; rule. Netflix just upped the ante with the series House of Cards. Knowing the preferences of its user database Netflix created an instant blockbuster. And [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>What part of the market do you want to rule? The future answer is: the data. Customer data. Transaction data. Market data. Be the platform &#8211; own the data &#8211; rule.</p>
<p>Netflix just upped the ante with the series House of Cards. Knowing the preferences of its user database Netflix created an instant blockbuster. And with less risk.</p>
<p>How?</p>
<p>Combining data of fans of the original House of Cards series with users liking Kevin Spacey and David Fincher they could tell that there was a significant overlap. Putting Spacey and Fincher behind a new production seemed like a safe bet. Actually Netflix made the investment with such conviction that they could put a lot of money into production and even allowed for wide artistic boundaries.*</p>
<p>What&#8217;s next? Spotify as talent manager and record label. They know what&#8217;s most popular in different segments and genres. They can even automate evaluation of demos with a pattern recognition tool (Pandora style) fed with parameters from popular songs in the particular genre.* They might also become a concert manager with their precise knowledge of the demographics of the fan base.</p>
<p>*no, big data does not mean the end of creativity. It <em>requires</em> strategic creativity to capitalize data. And &#8216;designer bands&#8217; have existed for fifty years now.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/data-management/data-claim-2-data-is-king/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data claim 1: Data is bigger than big data</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/data-management/data-claim-1-data-is-bigger-than-big-data?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-claim-1-data-is-bigger-than-big-data</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/data-management/data-claim-1-data-is-bigger-than-big-data#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Self-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Data strategy]]></category>
		<category><![CDATA[data-driven company]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Self tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Selvmåling]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedens nye grundstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Yes, more than just a clever play with words we truly believe that the data revolution will outgrow and outlive the current big data frenzy. We promised you sneak peeks into our coming book on the data-driven company. We start with big data. It&#8217;s not that big data is not big. It&#8217;s just that data [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, more than just a clever play with words we truly believe that the data revolution will outgrow and outlive the current big data frenzy. We promised you sneak peeks into our coming book on the data-driven company. We start with big data. It&#8217;s not that big data is not big. It&#8217;s just that data is GRAND.</p>
<p>Why?</p>
<p>Because data is much more fundamental than size. Just looking into your internal data will probably yield a lot more strategic input than you imagine. About your processes, customers, products etc. When handled right that is. A patient association creating a Quantified Self app for its members will provide much more insight into their lives and value to partnerships with experts and public affairs efforts. A retail chain turning its in-store surveillance cameras into automated customer analysis tools will provide it with detailed customer demography, temporal buying patterns, social aspects of shopping, products investigated but not bought etc.</p>
<p>All of this is not big in the common definition of the term big data. It&#8217;s rather focused and strategic. Data is strategically valuable because it provides new insights, more insight, and new ways to mobilize customers, members, and employees.</p>
<p>What do you think?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/data-management/data-claim-1-data-is-bigger-than-big-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draft submitted: The data-driven company</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/data-management/draft-submitted-the-data-driven-company?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=draft-submitted-the-data-driven-company</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/data-management/draft-submitted-the-data-driven-company#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 15:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data management]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Self-tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[small data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[There. It&#8217;s done. It&#8217;s gone. Goodbye. Farewell. We&#8217;ve submitted the draft for our coming book on the data-driven company. Everything you need to know about big data, behavioral data, quantified self, data-mining, and data strategy as a 21&#8242;st century manager. But you&#8217;ll have to wait a little. Out August 2013 on Gyldendal Business. Since we [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>There. It&#8217;s done. It&#8217;s gone. Goodbye. Farewell.</p>
<p>We&#8217;ve submitted the draft for our coming book on the data-driven company. Everything you need to know about big data, behavioral data, quantified self, data-mining, and data strategy as a 21&#8242;st century manager. But you&#8217;ll have to wait a little. Out August 2013 on Gyldendal Business.</p>
<p>Since we don&#8217;t have to work on the manuscript now we will let you in on some of our points in the book until it launches on this very blog.</p>
<p>Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/data-management/draft-submitted-the-data-driven-company/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>232.539 emails</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/behavioral-engineering/232-539-emails?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=232-539-emails</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/behavioral-engineering/232-539-emails#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 13:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Data management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Why are Rohit and Christian so deeply concentrated? We have just received 232.539 emails, and finished up &#8220;cleaning&#8221; the data. So now it&#8217;s time to look for patterns through some sneaky algorithms. Most people think of emails as communication. But in /KL7 we look upon them as feedback from your customers, with great value to [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Why are Rohit and Christian so deeply concentrated?</strong></p>
<p>We have just received 232.539 emails, and finished up &#8220;cleaning&#8221; the data. So now it&#8217;s time to look for patterns through some sneaky algorithms. Most people think of emails as communication. But in /KL7 we look upon them as feedback from your customers, with great value to you and your business if you can find patterns in there&#8230; and we usually do. So this friday &#8211; and this weekend most likely &#8211; we&#8217;re getting high on unstructered data!</p>
<p>Because where most people see data we see behaviour, and where they see behaviour we see data.</p>
<p>We will let you know about the outcomes next week. Have a great one.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/behavioral-engineering/232-539-emails/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nudge in traffic</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/cases/nudge-in-traffic?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nudge-in-traffic</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/cases/nudge-in-traffic#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 12:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[adfærdsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[adfærdsøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral design]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral economy]]></category>
		<category><![CDATA[nudge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;re about to conduct three separate interventions on the Danish highways together with the Danish Road Directory. The objective is to reduce speed in relation to road constructions. Look out for a norm nudge, a visual nudge, or a tactile nudge on a highway near you.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="iPhoto Library" src="http://kl7.dk/blog/wp-content/uploads/2013/03/iPhoto-Library.jpg" width="487" height="487" /></p>
<p>We&#8217;re about to conduct three separate interventions on the Danish highways together with the <a href="http://www.vejdirektoratet.dk/da/Sider/default.aspx">Danish Road Directory</a>. The objective is to reduce speed in relation to road constructions. Look out for a norm nudge, a visual nudge, or a tactile nudge on a highway near you.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/cases/nudge-in-traffic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behavioural Design</title>
		<link>http://kl7.dk/blog/news/behavioural-design?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=behavioural-design</link>
		<comments>http://kl7.dk/blog/news/behavioural-design#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 16:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behavioral engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kl7.dk/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Previously we have tried to capture the essence of beahavioural design. Being af cross disciplinairy (engineering design, interaction design, cognition, psychology etc.) way of changing peoples behaviour it can get a little complex. Therefore we will like to share a short video from RSAnimate explaining why there is a need for behavioural design from a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Behavioral engineering as the principal focus of 21′st century design?" href="http://kl7.dk/blog/social-activism/behavioral-engineering-as-the-principal-focus-of-21st-century-design" target="_blank">Previously</a> we have tried to capture the essence of beahavioural design. Being af cross disciplinairy (engineering design, interaction design, cognition, psychology etc.) way of changing peoples behaviour it can get a little complex. Therefore we will like to share a short video from RSAnimate explaining why there is a need for behavioural design from a communicative perspective.</p>
<p>Enjoy:</p>
<p>&nbsp;<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RwZ4-GTSNUI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kl7.dk/blog/news/behavioural-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
